
編號 | 聯系人 | 電話 | 車型 | 出發地 | 目的地 | 發車時間 | ||||
1 | 小李 | 0318-7888888 | 大板 | 河北 衡水市 饒陽縣 | 吉林 長春市 南關區 | 2016-08-17 | ||||
2 | 安大社 | 13125452636 | 河北 衡水市 安平縣 | 山西 朔州市 山陰縣 | 2016-08-17 | |||||
3 | 王田 | 18930284965 | 河北 衡水市 安平縣 | 遼寧 沈陽市 和平區 | 2016-08-17 | |||||
4 | 常中記 | 13833890965 | 高欄車 | 河北 衡水市 安平縣 | 黑龍江 哈爾濱市 道里區 | 2016-08-16 | ||||
5 | 李先生 | 15369926100 | 17.5米車 | 河北 衡水市 安平縣 | 廣東 廣州市 從化市 | 2016-08-18 | ||||
7 | 曹旭朝 | 18831899991 | 17.5米大板 | 河北 衡水市 安平縣 | 浙江 舟山市 定海區 | 2016-08-18 | ||||
8 | 張田 | 15369926100 | 4.2米車 | 河北 衡水市 饒陽縣 | 山東 菏澤市 牡丹區 | 2016-08-19 | ||||
9 | 王海軍 | 15199008283 | 河北 衡水市 安平縣 | 遼寧 沈陽市 和平區 | 2016-08-19 | |||||
10 | 李華 | 15612137636 | 高欄車 | 河北 衡水市 安平縣 | 山東 菏澤市 牡丹區 | 2016-08-17 | ||||
11 | 張曉 | 18713721226 | 河北 衡水市 安平縣 | 山東 淄博市 淄川區 | 2016-08-17 | |||||
12 | 張浩 | 13798561260 | 北京 北京市 東城區 | 北京 北京市 東城區 | 2016-08-17 | |||||
13 | 郝先生 | 15369926100 | 9.6米車 | 河北 衡水市 饒陽縣 | 湖南 湘西土家族苗族自治州 吉首市 | 2016-08-19 | ||||
15 | 王鵬飛 | 13325761360 | 河北 衡水市 安平縣 | 河南 商丘市 梁園區 | 2016-08-18 | |||||
16 | 李先生 | 15832832200 | 6.8米 | 河北 衡水市 安平縣 | 河北 石家莊市 長安區 | 2016-08-19 | ||||
17 | 李春強 | 18033606290 | 河北 衡水市 安平縣 | 遼寧 沈陽市 和平區 | 2016-08-18 | |||||
18 | 吳亞力 | 18954706623 | 河北 衡水市 安平縣 | 湖北 黃岡市 黃州區 | 2016-08-19 | |||||
19 | 劉海寶 | 13785296312 | 河北 衡水市 安平縣 | 遼寧 本溪市 平山區 | 2016-08-17 | |||||
20 | 肖亞洲 | 13393038992 | 河北 衡水市 安平縣 | 浙江 寧波市 海曙區 | 2016-08-19 | |||||
21 | 劉飛 | 13921458963 | 河北 衡水市 安平縣 | 江西 鷹潭市 月湖區 | 2016-08-19 | |||||
22 | 周金勝 | 18763792377 | 河北 衡水市 安平縣 | 湖北 武漢市 江岸區 | 2016-08-17 | |||||
1 2 |